"Nachts ist es kälter als draußen."

register Neuer Beitraglogin



Reflexomat-Reporter
Es liegen keine Nachrichten vor

Ergebnisse der letzten 7 Tage:

  • 01.11.2024
    -
  • 31.10.2024
    -
  • 30.10.2024
    -
  • 29.10.2024
    -
  • 28.10.2024
    -
  • 27.10.2024
    -
  • 26.10.2024
    -
Rekorde:



Statistik: Woche | Monat | Jahr | Gesamt2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

KW: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Wochenübersicht KW 39

17.09.
Montag
keine
18.09.
Dienstag
keine
19.09.
Mittwoch
keine
20.09.
Donnerstag
keine
21.09.
Freitag
keine
22.09.
Samstag
keine
23.09.
Sonntag
keine
 
Medaillenkandidaten
keine
Beste Zeiten
keine
Bester Durchschnitt
keine

Medaillenspiegel
# Nick Weltrekord Gold Silber Bronze Teilgenommen Anz. Punktzahl Quote   Min Avg Max
1. OpaAtze 2 551 499 251 142 1445 2910 201%   211 656 1500
2. ngl]mario 1 480 150 65 38 734 1809 246%   346 532 1172
3. ngl]hacker 1 286 216 107 147 757 1401 185%   290 650 1500
4. buxte 2 151 109 82 214 558 761 136%   208 841 1500
5. valor 1 90 86 43 33 253 489 193%   343 545 1117
6. Janosch 0 81 60 61 123 325 424 130%   352 655 1500
7. [gruener]Tee 0 42 76 83 181 382 361 95%   390 728 1286
8. oke 0 25 17 19 98 159 128 81%   378 753 1500
9. stealthUser 4 15 18 10 92 139 107 77%   225 853 1500
10. ave 0 10 7 10 61 88 54 61%   409 650 1118
11. phOnKy 1 3 10 6 45 65 39 60%   391 826 1436
12. scl:end: 2 1 3 5 34 45 22 49%   409 770 1249
13. Shagadelic 0 4 2 3 17 26 19 73%   414 724 1229
14. orchis 1 2 3 0 6 12 16 133%   551 638 728
15. []perator 0 1 3 2 13 19 11 58%   462 721 948
16. Iceman 0 1 3 1 1 6 10 167%   667 813 951
16. grenn 0 1 2 3 14 20 10 50%   435 701 1231
17. nglEvil 0 0 1 4 15 20 6 30%   509 684 1500
18. Majob 0 1 0 0 0 1 3 300%   733 733 733
19. muli 0 0 1 0 4 5 2 40%   624 973 1265
19. Johnny B. Goode 0 0 0 2 3 5 2 40%   645 1024 1437
19. anima 0 0 1 0 2 3 2 67%   917 1099 1307
19. xenon 0 0 1 0 0 1 2 200%   906 906 906
19. [cwclan]globefreak 0 0 0 2 3 5 2 40%   639 938 1223
19. Volli 0 0 1 0 0 1 2 200%   540 540 540
20. ngl.semtex 0 0 0 1 4 5 1 20%   927 1183 1500
20. Dr.StefanFrank 0 0 0 1 0 1 1 100%   730 730 730
21. † ngl.boogie 0 0 0 0 1 1 0 0%   836 836 836
21. Zivid:ON 0 0 0 0 1 1 0 0%   1266 1266 1266
21. TomNowi 0 0 0 0 2 2 0 0%   672 889 1105
21. ngl.cabal 0 0 0 0 3 3 0 0%   685 906 1084
21. ngl.phun 0 0 0 0 1 1 0 0%   767 767 767
21. ChiLLwaiB 0 0 0 0 1 1 0 0%   1020 1020 1020
21. 12456 0 0 0 0 1 1 0 0%   633 633 633

 

start

suche
galerie
medals
user

reflexomat
tippomat
4g3d
theGame

Über

 

Falls Du auf diese Seite verlinken möchtest

 

page coder just4fun=)copyright early winter 2003 gfx by me

Rendertime: 0.032 Secs (Quite fast)

Besucher: | davon heute: 0 | gestern: | gerade online: 1
max. tag: 10 | max. online Besucher: 4